Nature’s Supreme ürünleri ISO 22000:2005 ve ISO 22000:2018 kalite ve güvence sertifikalarına sahip VHMS üretim tesislerinde üretilmektedir. İçeriğinin kalitesi, orijinalliği ve doğruluğu bağımsız sertifikalı laboratuvarlarda test ettirilmektedir.
| Etken Maddeler | Miktar / 1 Tablet | % Günlük Değer* |
|---|---|---|
| MSM (Metilsülfonilmetan) | 200mg | ** |
| Keratin | 100mg | ** |
| At Kuyruğu Ekstresi | 80mg | ** |
| Üzüm Çekirdeği Ekstresi (Vitis Vinifera) | 40mg | ** |
| C Vitamini (Askorbik Asit) | 40mg | %50 |
| Sistein | 30mg | ** |
| B5 Vitamini (Pantotenik Asit) | 20,0mg | %333 |
| B3 Vitamini (Niasin) | 20,0mg | %125 |
| Çinko | 15,0mg | %150 |
| E Vitamini (Alfa Tokoferol) | 12,0mg | %100 |
| B6 Vitamini (Pridoksin) | 10,0mg | %714 |
| Demir | 3,0mg | %21 |
| Biotin (B7 Vitamini) | 2.500mcg | %5000 |
| Bakır | 2,0mg | %200 |
| Manganez | 0,5mg | %25 |
| B12 Vitamini | 10mcg | %400 |
* Değerler 2000 kcal/gün üzerinden hesaplanmış olup, cinsiyete, yaşa ve fiziksel aktiviteye göre değişebilir.