Nature’s Supreme Collagen Peptides içerisinde otla beslenen sığırların kolajen yönünden zengin etlerine enzimatik hidroliz uygulanmasıyla oluşan doğal kolajen peptitlerini bulundurur. Küçük kolajen proteini molekülleri şeklinde üretilmesi, hızla sindirilebilmesini sağlar ve yüksek biyoyararlanım sunar. Kolajen peptitleri, sıcak veya soğuk suda kolayca karışabilir.
Nature’s Supreme ürünleri ISO 9001:2015 kalite ve güvence sertifikalarına sahip VHMS üretim tesislerinde üretilmektedir. İçeriğinin kalitesi, orijinalliği ve doğruluğu bağımsız sertifikalı laboratuvarlarda test ettirilmektedir.
Etken Maddeler | Miktar / 1 Ölçek | %Günlük Değer* |
---|---|---|
Enerji | 36kcal | % 2 |
Yağ | 0,0 g | % 0 |
Protein | 9,1 g | % 18 |
Sodyum | 30 mg | % 1 |
Hidrolize Kolajen | 10.000 mg | ** |
Tip 1 Kolajen | - | ** |
Tip 3 Kolajen | - | ** |
1 Servis Ürün için Amino Asit Profili | -- | ** |
Alanin | 764 mg | ** |
Arjinin | 701 mg | ** |
Aspartik Asit | 410 mg | ** |
Glutamik Asit | 910 mg | ** |
Glisin | 2.120 mg | ** |
Histidin | 82 mg | ** |
Hidroksilisin | 137 mg | ** |
Hidroksiprolin | 1.119 mg | ** |
İzolösin (BCAA) | 109 mg | ** |
Lösin (BCAA) | 237 mg | ** |
Lizin | 300 mg | ** |
Metiyonin | 82 mg | ** |
Fenilalanin | 146 mg | ** |
Prolin | 1.247 mg | ** |
Serin | 309 mg | ** |
Treonin | 173 mg | ** |
Tirozin | 55 mg | ** |
Valin (BCAA) | 200 mg | ** |
* Değerler 2000 kcal/gün üzerinden hesaplanmış olup, cinsiyete, yaşa ve fiziksel aktiviteye göre değişebilir.
** Günlük değerler saptanamamıştır.
Nature's Supreme belirttiği içeriğin kalitesini ve doğruluğunu, akredite bağımsız laboratuvarlarda test ettirir.